A. Giới thiệu doanh nghiệp
Giới thiệu về Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA):
Trải qua giai đoạn ban đầu của thời đại đổi mới, trong quá trình chuyển từ mô hình kinh tế quản lý tập trung sang mô hình thị trường và tích hợp với nền kinh tế toàn cầu, vào ngày 12/05/1990, Hội đồng Bộ trưởng (hiện nay được biết đến là Chính phủ) đã phê chuẩn Quyết định số 153-HĐBT, đánh dấu sự ra đời của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (hiện mang tên là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam), viết tắt là VEAM.
Tổ chức này bao gồm một mạng lưới 12 cơ sở sản xuất máy cơ khí, với 7 nhà máy đặt tại khu vực miền Bắc và 5 nhà máy tại miền Nam, đồng thời có hơn 7,000 nhân viên và một văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Tin tức – sự kiện
- Kết thúc quá trình hợp nhất hệ thống phân phối ô tô hàng đầu quốc gia, giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp vượt qua 1 tỷ USD, sánh ngang với REE và vượt trội hơn Sunshine Homes
- Chuyển nhượng đất gây thất thoát 165 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty VEAM lĩnh án
C. Hồ sơ công ty
1. Thông tin cơ bản
Nhóm ngành : Vật tư nông nghiệp tổng hợp
Vốn điều lệ: 13,288,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,328,800,000 cp
KL CP đang lưu hành: 1,328,800,000 cp
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – 2021
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – 2021
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – 2021
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – 2022
1.1. Quá trình phát triển:
Năm |
Sự kiện |
1990 | Thành lập Tổng công ty với tổng vốn nhà nước 110 tỷ đồng, doanh thu 30 tỷ đồng |
1991 | VEAM là đối tác thành lập liên doanh ô tô đầu tiên tại Việt Nam: MEKONG AUTO CORP |
1995 | Thành lập lại Tổng công ty với tổng vốn nhà nước 210 tỷ đồng, doanh thu 320 tỷ đồng VEAM là đối tác thành lập CÔNG TY TOYOTA VIET NAM (05/09/1995) |
1996 | VEAM là đối tác thành lập CÔNG TY HONDA VIET NAM (22/03/1996) |
2000 | VEAM phối hợp với các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp |
2001 | Năm đầu tiên doanh thu vượt 1000 tỷ đồng |
2002 | Xuất khẩu phụ tùng, động cơ, máy nông nghiệp đạt 20 triệu USD Bắt đầu quá trình đa dạng hóa sở hữu (cổ phần hóa) các đơn vị thành viên của Tổng công ty |
2005 | Khởi công xây dựng nhà máy ô tô VEAM (18/07/2005) VEAM được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì |
2007 | Doanh thu vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng (đạt 2.500 tỷ đồng) |
2008 | Doanh thu đạt trên 5.000 tỷ đồng |
2009 | Xuất xưởng xe tải VEAM MOTOR đầu tiên |
2010 | VEAM được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba |
2010 đến tháng 8/2016 | VEAM chuyển mô hình hoạt động từ Tổng công ty Nhà nước thành Công ty Mẹ-Công ty con. Công ty Mẹ – VEAM là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước |
Ngày 29/08/2016 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam |
Ngày 18/01/2017 | Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thông qua các vấn đề thành lập công ty cổ phần như điều lệ lần đầu, phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh 2017, … |
Ngày 24/01/2017 | Tổng công ty được chuyển đổi thành Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103866 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/01/2017 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 13.288.000.000.000 đồng |
Ngày 05/09/2017 | Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5972/UBCK-GSĐC của UBCKNN. |
Ngày 01/11/2017 | Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 205/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.328.800.000 cổ phiếu. |
1.2. Ngành nghề kinh doanh chính
-
- Sản xuất các loại động cơ, máy nông nghiệp
- Sản xuất các loại linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
- Chế tạo và lắp ráp ô tô-xe máy; vận chuyển hàng hóa; …
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: +84-(024)-6280 0802 – Fax: +84-(024)-6280 0809
Người công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó TGĐ
Email: veamoffice@veamcorp.com
Website: http://www.veamcorp.com/
2. Ban lãnh đạo và sở hữu Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Chủ tịch HĐQT | Ông Nguyễn Khắc Hải |
|
Thành viên HĐQT | Ông Phan Phạm Hà | |
Thành viên HĐQT | Ông Phan Kim Khoa | |
Thành viên HĐQT | Bà Nguyễn Thị Nga | |
Thành viên HĐQT độc lập | Ông Nguyễn Tiến Vỵ |
|
Phụ trách quản trị | Bà Lê Minh Phương |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Tổng Giám đốc | Ông Phan Phạm Hà | |
Phó Tổng GĐ | Ông Phạm Anh Tuấn | |
Phó Tổng GĐ | Ông Lê Minh Quy | |
Kế toán trưởng | Bà Nguyễn Thị Mai Hương |
BAN KIỂM SOÁT
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Trưởng BKS | Bà Nguyễn Thị Phương Lan | |
Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ | Bà Đặng Thái Hà | |
Thành viên BKS | Bà Nguyễn Thị Diên |
|
Thành viên BKS | Bà Lê Thị Thanh Bình |
|
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Ông Phan Văn Toàn | |
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Ông Phạm Tuân |
VỊ TRÍ KHÁC
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Người được ủy quyền công bố thông tin | Ông Phạm Anh Tuấn |
3. Công ty con và liên kết
CÔNG TY CON (13) | Vốn điều lệ (tỉ đồng) | Vốn góp (tỉ đồng) | Tỉ lệ sở hữu (%) |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo | 110.7 | 110.7 | 100% |
Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công | 1,490 | 1,490 | 100% |
Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy NN | 151.5 | 151.5 | 100% |
Công ty TNHH MTV SVEAM | 347 | 347 | 100% |
Viện Công nghệ | 141.6 | 141.6 | 100% |
VEAM Korea | 17.3 | 15.4 | 89% |
Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 | 70.8 | 38.93 | 54.99% |
CTCP Cơ khí Cổ Loa | 6 | 3.22 | 53.66% |
CTCP Vận tải và Thương mại VEAM | 12.5 | 6.38 | 51% |
CTCP Cơ khí Phố Yên | 37 | 18.87 | 51% |
CTCP Cơ khí Chính xác số 1 | 96 | 48.96 | 51% |
CTCP Matexim Hà Nội | 222 | 113.22 | 51% |
CTCP Cơ khí Vinh | 8.6 | 4.21 | 49% |
CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | |||
CTCP Nakyco | 8.2 | 4.02 | 49% |
CTCP Cơ khí An Giang | 32.86 | 15.58 | 47.4% |
Công ty Honda Việt Nam | 357.24 | 30% | |
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam | 150.44 | 20% | |
CTCP Matexim Hải Phòng | 150 | 29.19 | 19.46% |
CTCP Đầu tư VEAM Tây Hồ | 31.1 | 2.8 | 9% |
4. Tải báo cáo tài chính
Loại báo cáo | Thời gian | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 | CN/2020 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 | CN/2021 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 | CN/2022 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 | CN/2023 | Tại đây |