HPG: Bắt đầu từ một Công ty chuyên kinh doanh các loại máy xây dựng vào tháng 8/1992, Hòa Phát đã dần mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), và Bất động sản (2001).
Năm 2007, Hòa Phát đã tiến hành tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đóng vai trò là Công ty mẹ điều hành các Công ty thành viên và Công ty liên kết. Vào ngày 15/11/2007, Hòa Phát đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.
Nhóm ngành : Sản xuất Thép
Vốn điều lệ: 58,147,995,170,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,814,785,700 cp
KL CP đang lưu hành: 5,814,785,700 cp
1.1.b. Ngành nghề kinh doanh:
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. – Văn phòng: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 62848666 Fax: (84) 4 62833456
Người công bố thông tin:
Website: http://www.hoaphat.com.vn
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Trần Đình Long | -Từ năm 2007 : Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 1992 đến ngày 19 tháng 09 năm 2019 : Thành lập Công ty TNHH Thiết bị Phụ Tùng. Sau này là Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, và đổi tên thành Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát (19/09/2019) -Từ năm 1996 đến năm 2005 : Chủ tịch HĐQT các công ty thuộc nhóm Hòa Phát -Từ năm 1992 đến năm 1996 : Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát |
Phó chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Doãn Gia Cường | -Từ tháng 12 năm 2006 : Giám đốc Công ty Nội thất Hòa Phát -Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 11 năm 2006 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nội thất Hòa Phát |
Phó chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | -Từ năm 2007 : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ tháng 10 năm 2004 : Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát kiêm Giám đốc Công ty Thương mại Hòa Phát. -Từ năm 2000 đến tháng 09 năm 2004 : Phó Giám đốc Công ty Ống thép Hòa Phá -Từ năm 1996 đến năm 2000 : Phó Giám đốc Công ty Ống thép Hòa Phát kiêm Trưởng phòng Kinh doanh |
Phó chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Trần Tuấn Dương | -Từ tháng 01 năm 2007 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -Từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 26 tháng 04 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -Từ năm 1996 đến tháng 08 năm 2004 : Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Hòa Phát -Từ năm 1995 đến năm 1996 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Hòa Phát -Từ năm 1992 đến năm 1994 : Cửa hàng trưởng Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát |
Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Hoàng Quang Việt | -Từ năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 08 năm 2004 : Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát -Từ năm 2001 đến năm 2002 : Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát |
Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Nguyễn Ngọc Quang | -Từ năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 1997 : Giám đốc Công ty Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát -Từ năm 1992 đến năm 1996 : Giám đốc Chi nhánh Công ty Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát tại TP. Hồ Chí Minh |
Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | Ông Nguyễn Việt Thắng | -Từ năm 2015 : Giám đốc Công ty TNHH MTV TM & SX thức ăn chăn nuôi Hòa Phát -Từ năm 2012 : Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 2003 đến năm 2015 : Phó Giám đốc – Công ty CP XD và PT Đô thị Hòa Phát -Từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 03 năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -Từ năm 1998 đến năm 2003 : Phó Giám đốc XD – Công ty XD số 4, Tổng CTXD Hà Nội |
Phụ trách quản trị | Bà Trần Thị Thu Hiền |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Tổng Giám đốc | Ông Nguyễn Việt Thắng | -Từ năm 2015 : Giám đốc Công ty TNHH MTV TM & SX thức ăn chăn nuôi Hòa Phát -Từ năm 2012 : Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 2003 đến năm 2015 : Phó Giám đốc – Công ty CP XD và PT Đô thị Hòa Phát -Từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 03 năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -Từ năm 1998 đến năm 2003 : Phó Giám đốc XD – Công ty XD số 4, Tổng CTXD Hà Nội |
Phó Tổng GĐ | Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên | -Từ năm 2010 : Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 2007 đến năm 2010 : Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế CTCP Tập đoàn Hoà Phát -Từ năm 1998 đến năm 2006 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát |
Phó Tổng GĐ | Bà Trần Thị Thu Hiền | |
Giám đốc Tài chính | Bà Phạm Thị Kim Oanh | -Từ ngày 28 tháng 04 năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát |
Kế toán trưởng | Bà Phạm Thị Kim Oanh | -Từ ngày 28 tháng 04 năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát |
BAN KIỂM SOÁT
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Trưởng BAN KIỂM SOÁT | Bà Bùi Thị Hải Vân | -Từ tháng 03 năm 2017 : Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Hòa Phát -Từ tháng 05 năm 2016 : Trưởng Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Hòa Phát -Từ năm 2010 đến tháng 05 năm 2016 : Phó phòng kế toán CTCP Thép Hoà Phát -Từ năm 2008 đến năm 2010 : Kế toán CTCP Thép Hoà Phát |
Thành viên BAN KIỂM SOÁT | Bà Ngô Lan Anh | |
Thành viên BAN KIỂM SOÁT | Bà Thái Thị Lộc |
Công ty con | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Vốn góp (tỷ đồng) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất | 25.000 | 25.000 | 100% |
Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên | 600 | 600 | 100% |
Công ty TNHH Tôn Hòa Phát | 2.000 | 2.000 | 100% |
CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương | 3.500 | 3.500 | 100% |
CTCP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát | 2.880 | 2.880 | 99,99% |
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát | 1.500 | 1.500 | 99,97% |
CTCP Đầu tư Khoáng sản An Thông | 500 | 500 | 99,96% |
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát | 350 | 350 | 99,86% |
CTCP Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát | 1.300 | 1.300 | 99,85% |
Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát | 150 | 150 | 99,67% |
CTCP Nội thất Hòa Phát | 400 | 398 | 99,6% |
4. Tải báo cáo tài chính
Loại báo cáo | Thời gian | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | Tại đây |