A. Giới thiệu doanh nghiệp
HVN: Với vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực vận chuyển hàng không ở Việt Nam, qua hơn 20 năm với sự phát triển không ngừng, Vietnam Airlines đã xây dựng và củng cố vị thế là một trong những đơn vị hàng không quốc gia hàng đầu, có sự hiện diện toàn cầu và tầm ảnh hưởng đáng kể trong khu vực.
Bước ngoặt quan trọng xảy ra vào năm 2015 khi Vietnam Airlines chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, tạo ra một liên kết mạnh mẽ với các cổ đông, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.
B. Tin tức – sự kiện
- Pacific Airlines và Vietnam Airlines: Ba năm lỗ 2000 tỷ/năm, tổng lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng
- Vietnam Airlines có thể tiếp tục niêm yết trên sàn HOSE dù ghi nhận lỗ liên tiếp trong 3 năm nhờ quy định “Trường hợp đặc biệt” trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 155
- Hợp tác chiến lược mới của Vietnam Airlines: Ghi nhớ với đối tác Trung Quốc trị giá hơn 450 triệu USD
C. Hồ sơ công ty
1. Thông tin cơ bản
Nhóm ngành : Hàng không
Vốn điều lệ: 22,182,908,470,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 2,214,394,174 cp
KL CP đang lưu hành: 2,214,394,174 cp
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2021
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2022
1.1. Giới thiệu:
1.2. Quá trình hình thành và phát triển:
- 1993 Thành lập Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
- 1995 Thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam gồm Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam và 20 doanh nghiệp trong ngành
- 2002 Giới thiệu biểu tượng mới – Bông Sen Vàng gắn với các cải tiến vượt trội về chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng bay và nâng cấp đội bay
- 2003 Tổ chức lại hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – con theo Quyết định số 372/QĐ-TTG ngày 04/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận đưa vào khai thác tàu bay hiện đại Boeing 777 đầu tiên khởi đầu chương trình hiện đại hóa đội bay.
- 2006 Trở thành thành viên chính thức của IATA
- 2010 Chuyển thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; Chính thức là thành viên thứ 10 của Liên minh hàng không SkyTeam
- 09/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa VNA
- 11/2014 Chào bán thành công cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- 03/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập CTCP
- 04/2015 Chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 01/04/2015
- 07/2015 Trở thành hãng hàng không đầu tiên của Châu Á và thứ 2 trên thế giới tiếp nhận máy bay thế hệ mới Airbus A350-900, đồng thời ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán
- 07/2016 Chính thức được công nhận là Hãng hàng không quốc tế 4 sao theo tiêu chuẩn của Skytrax. Hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ANA Holdings Inc (Nhật Bản), ký kết Hợp đồng bán cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với ANA Holdings Inc.
- 12/2016 Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 03/01/2017, cổ phiếu Vietnam Airlines chính thức giao dịch với mã chứng khoán HVN.
1.3. Ngành nghề kinh doanh chính:
- Vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hóa hàng không.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan.
- Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác.
- Và các lĩnh vực khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 38272289 Fax: (84.4) 38722375
Người công bố thông tin: Bà Kim Thị Thu Huyền
Email: nhadautu@vietnamairlines.com
Website: https://www.vietnamairlines.com/
2. Ban lãnh đạo và sở hữu HVN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HVN
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Chủ tịch HĐQT | Ông Đặng Ngọc Hòa | |
Thành viên HĐQT | Ông Lê Hồng Hà | – 02/1994 -7/2004: Chuyên viên Ban Tiếp thị hành khách, Hãng HKQGVN – 08/2004 – 12/2007: Trưởng phòng Phát triển bán và Du lịch, Ban TTHK – 01/2008 – 12/2008: Phó trưởng ban Tiếp thị hành khách, Tổng công ty HKVN – 12/2008 – 06/2011: Giám đốc Văn phòng khu vực miền Trung, Tổng công ty HKVN -03/2012 – 03/2015: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, biệt phái giữ chức Tổng giám đốc CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines – 04/2015: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HKVN-CTCP, biệt phái giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines |
Thành viên HĐQT | Ông Tomoji Ishii | |
Thành viên HĐQT | Ông Lê Trường Giang | |
Thành viên HĐQT | Ông Dương Trí Thành |
|
Thành viên HĐQT | Ông Tạ Mạnh Hùng |
|
Phụ trách quản trị | Bà Kim Thị Thu Huyền |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Tổng Giám đốc | Ông Lê Hồng Hà | – 02/1994 -7/2004: Chuyên viên Ban Tiếp thị hành khách, Hãng HKQGVN – 08/2004 – 12/2007: Trưởng phòng Phát triển bán và Du lịch, Ban TTHK – 01/2008 – 12/2008: Phó trưởng ban Tiếp thị hành khách, Tổng công ty HKVN – 12/2008 – 06/2011: Giám đốc Văn phòng khu vực miền Trung, Tổng công ty HKVN -03/2012 – 03/2015: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HKVN, biệt phái giữ chức Tổng giám đốc CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines – 04/2015: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HKVN-CTCP, biệt phái giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Tô Ngọc Giang | |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Nguyễn Thế Bảo | |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Đặng Anh Tuấn | |
Phó Tổng GĐ | Ông Đinh Văn Tuấn | |
Phó Tổng GĐ | Ông Lê Đức Cảnh | |
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Chiến Thắng | |
Phó Tổng GĐ | Ông Koji Shibata |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Thái Trung |
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Hồng Lĩnh | |
Phó Tổng GĐ | Ông Trịnh Hồng Quang | – 08/1987 – 09/1992: Cán bộ XN Quản lý đèn công cộng, Sở công trình đô thị HN – 10/1992 – 01/1995: Chuyên viên Ban Vận tải – Tổng công ty HKDD Việt Nam – 02/1995 – 12/1996: Phó trưởng phòng Tiếp thị hàng hoá, Ban KHTTHH, Hãng HKQGVN – 01/1997 – 12/1997: Phó trưởng VPCN HKVN tại Đài Loan – 01/1998 – 12/2002: Trưởng VPCN HKVN tại Đài loan – 01/2003 – 12/2004: Trưởng VPCN HKVN tại Nhật bản – 01/2005 – 11/2005: Phó, quyền Trưởng ban Tiếp thị hành khách,Tổng công ty HKVN – 12/2005 – 09/2008: Trưởng ban Tiếp thị hành khách, Tổng công ty HKVN – 10/2008 – 03/2015: Phó tổng Giám đốc Tổng công ty HKVN Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Hãng HK Cambodia Angkor Air (từ 8/2012 – 4/2015) – 04/2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HKVN-CTCP |
Phó Tổng GĐ | Ông Đặng Ngọc Hòa | |
Kế toán trưởng | Ông Trần Thanh Hiền | – 12/1985 – 11/1992: Chuyên viên Uỷ ban kế hoạch Nhà nước – 12/1992 – 09/1994: Chuyên viên Ban tài chính kế toán, TCT HKVN – 10/1994 – 12/1995: Tổ trưởng, Ban Tài chính kế toán, Hãng HKQGVN – 01/1996 – 10/1997: Phó phòng đầu tư & phát triển vốn, Ban TCKT – 11/1997 – 08/1998: Trưởng phòng đầu tư PT vốn, Ban TCKT, TCT HKVN – 09/1998 – 10/2003: Trưởng phòng tài chính đầu tư, Ban TCKT, TCT HKVN – 11/2003 – 12/2009: Phó trưởng ban tài chính kế toán Tổng cty HKVN – 01/2010 – 09/2010: Trưởng Ban TCKT, Phó kế toán trưởng TCT HKVN – 10/2010 – 03/2015: Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban TCKT, TCT HKVN – 04/2015: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban TCKT, Tổng công ty HKVN-CTCP |
BAN KIỂM SOÁT HVN
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Trưởng BKS | Bà Dương Thị Việt Thắm |
|
Thành viên BKS | Ông Nguyễn Thị Hồng Loan | |
Thành viên BKS | Ông Nguyễn Thanh Tùng | |
Thành viên BKS | Bà Lê Trúc Quỳnh |
VỊ TRÍ KHÁC
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Công bố thông tin | Bà Kim Thị Thu Huyền | |
Người được ủy quyền công bố thông tin | Ông Nguyễn Xuân Thủy | |
Thư ký công ty | Ông Nguyễn Xuân Thủy |
3. Công ty con và liên kết với HVN
CÔNG TY CON (19) | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Vốn góp (tỷ đồng) | Tỉ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) | 1.06 | 1.06 | 100% | |
Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không | 550 | 550 | 100% | |
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam | 250 | 250 | 100% | |
Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam | 85.45 | 100% | ||
Công ty Phân phối Toàn cầu Abacus Việt Nam | 180,000 | 162,000 | 90% | Đơn vị USD |
Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines | 1,317 | 2,424 | 68.85% | |
Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa (VINAKO) | 8.58 | 5.58 | 65.05% | |
CTCP Công trình Hàng không (ACC) | 26.53 | 17.12 | 64.54% | |
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài | 108.01 | 60.17% |
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất | 51.55 | 55% | ||
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 261.67 | 139 | 53.12% | |
CTCP Tin học viễn thông hàng không | 55.8 | 29.42 | 52.73% | |
CTCP Sabre Việt Nam | 5.2 | 2.7 | 51.69% | |
Công ty cổ phần Đào tạo bay Việt (VFT) | 100 | 34 | 51.52% | |
CTCP Cung ứng Xuất nhập khẩu lao động hàng không (ALSIMEXCO) | 10 | 5.1 | 51% | |
Công ty TNHH DV Giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất | 51.4 | 25.7 | 51% | |
CTCP Dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài | 83.16 | 42.41 | 51% | |
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 42.68 | 15.41 | 36.11% | |
CTCP Cho thuê máy bay Việt Nam | 1,318.56 | 428 | 32.48% |
CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
CTCP Xuât nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX) | 25.93 | 10.71 | 41.31% | |
CTCP Nhựa cao cấp Hàng không (APLACO) | 17.28 | 5.25 | 30.41% |
4. Tải báo cáo tài chính
Loại báo cáo | Thời gian | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | Tại đây |