A. Giới thiệu doanh nghiệp
Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin, một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, với đội ngũ gần 6000 cán bộ và công nhân, hoạt động theo mô hình công ty mẹ (công ty con), quản lý gần 20 công ty và đơn vị trực thuộc tại 6 tỉnh và thành phố. Hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc bao gồm ngành công nghiệp than, khoáng sản và vật liệu xây dựng.
B. Tin tức – sự kiện
C. Hồ sơ công ty
1. Thông tin cơ bản
Nhóm ngành : Kim loại và khai khoáng
Vốn điều lệ: 1,050,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 105,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 105,000,000 cp
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2022
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Ngành nghề kinh doanh chính
Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại: (024). 36647515 – Fax: (024). 36647493
Người công bố thông tin: Ông Vũ Thế Tấn – Thư ký Tổng Công ty
Email: info@congnghiepmovietbac.com.vn
Website: http://cmv.vn/
2. Ban lãnh đạo và sở hữu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Chủ tịch HĐQT | Ông Lê Quang Bình |
|
Thành viên HĐQT | Ông Đặng Văn Tùng | |
Thành viên HĐQT | Ông Vũ Minh Tân | |
Thành viên HĐQT | Ông Trịnh Hồng Ngân | |
Thành viên HĐQT độc lập | Ông Phạm Văn Lỗ | |
Phụ trách quản trị | Ông Vũ Thế Tân |
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Tổng Giám đốc | Ông Trịnh Hồng Ngân | |
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Văn Dũng |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Phạm Thanh Hải | |
Phó Tổng GĐ | Ông Nguyễn Thạc Tân | |
Phó Tổng GĐ | Ông Phạm Đức Thiện |
|
Phó Tổng GĐ | Ông Vũ Minh Tân | |
Kế toán trưởng | Ông Lê Minh Hiển |
BAN KIỂM SOÁT
Chức vụ | Họ tên | Quá trình công tác |
Trưởng BKS | Bà Lê Thị Thu Hiền |
|
Thành viên BKS | Bà Nguyễn Thị Lịch |
|
Thành viên BKS | Ông Nguyễn Anh Tuấn |
3. Công ty con và liên kết
CÔNG TY CON (9) | Vốn điều lệ (tỉ đồng) | Vốn góp (tỉ đồng) | Tỉ lệ sở hữu (%) |
Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI | 250 | 212.46 | 84.98% |
CTCP Xi măng Tân Quang – VVMI | 350 | 199.99 | 57.14% |
Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | 120 | 61.66 | 51.38% |
CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI | 12 | 6.12 | 51% |
CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị – VVMI | 12.5 | 6.38 | 51% |
CTCP Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI | 9 | 4.59 | 51% |
CTCP Vật liệu Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp – VVMI | 7.5 | 3.83 | 51% |
CTCP Đầu tư và Xây dựng – VVMI | 9.9 | 5.05 | 51% |
CTCP Khách sạn Thái Nguyên – VVMI | 7.5 | 3.83 | 51% |
CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | |||
CTCP Xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc | 6 | 1.74 | 29% |
4. Tải báo cáo tài chính
Loại báo cáo | Thời gian | Tải về |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | Tại đây |
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | Tại đây |
=> Xem thêm: CLM: CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin